-
composants électroniques ic
-
Circuits intégrés IC
-
Transistor de diode d'IC
-
Support de batterie de bouton
-
Condensateurs de composants électroniques
-
Inducteur de SMD
-
Smd Chip Resistor
-
Crystal Oscillator SMD
-
Dispositif photoélectrique
-
Perles de ferrite de SMD
-
transistor à jonction bipolaire
-
EMI Filter SMD
-
Composants passifs de l'électronique
-
OztürkNotre société a reçu le produit, l'emballage n'est pas endommagé, et la qualité de la puce est également originale.
-
Je suis Laura.C'était la première fois que je coopérais et j'avais peur de faire des erreurs.J'ai eu une très bonne expérience en recevant la puce et en termes de service.
-
Je suis Rajan.Bon produit, je l'achèterai la prochaine fois si j'ai besoin de quelque chose.
ATTINY13A-SSU puces de circuits intégrés électroniques microcontrôleur à 8 bits MCU 8-SOIC

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de modèle | ATTINY13A-SSU | Définition | Pour le calcul de la température de l'air, il est nécessaire de déterminer la température de l'air. |
---|---|---|---|
Garantie | 365 jours | Qualité | marque originale de 100% |
Détails d'emballage | Boîte standard | Condition | Produit initial |
Expédition par | La Chine Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Mettre en évidence | ATTINY13A-SSU,Les puces de circuits intégrés électroniques ATTINY13A-SSU,microcontrôleur à 8 bits MCU |
Description du produit
La nouvelle famille d'appareils FPGA Cyclone IV d'Altera élargit le leadership de la série Cyclone FPGA en fournissant les FPGA les moins chers et les plus puissants du marché, maintenant avec une variante émetteur-récepteur.Les dispositifs Cyclone IV sont destinés à un grand volume, des applications sensibles aux coûts, permettant aux concepteurs de systèmes de répondre à des besoins croissants en bande passante tout en réduisant les coûts.
Détails du produit/Paramètres
Produit de fabrication | Technologie des puces |
Catégorie de produits | Microcontrôleurs |
Série | AVR® ATtiny |
Produit | MCU |
Emballage | Emballage alternatif par tube |
Unité de poids | 0.019048 onces |
Mode de montage | DSM/SMT |
Nom commercial | Je suis désolée. |
Boîtier de colis | 8-SOIC (0,154", largeur de 3,90 mm) |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Produit fourni par le fournisseur | 8-SOIC |
Nombre de I-O | 6 Résultats |
Vitesse | 20 MHz |
Taille de l'EEPROM | 64 x 8 |
Processeur de base | RVA |
Taille de la RAM | 64 x 8 |
Mémoire du programme | Flash |
Appareils périphériques | Détection/réinitialisation brune, POR, PWM, WDT |
Connectivité | - |
Le système d'alimentation en énergie électrique doit être équipé d'un système d'alimentation en énergie électrique. | 10,8 V à 5,5 V |
Taille du cœur | 8 bits |
Taille de la mémoire du programme | 1KB (512 x 16) |
Les convertisseurs de données | A/D 4x10b |
Type d'oscillateur | Le secteur privé |
Température de fonctionnement maximale | + 85 C |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
Voltage d'alimentation de fonctionnement | 1.8 V à 5,5 V |
Type d'interface | SPI |
Le noyau | RVA |
Série de processeurs | petitAVR |
Largeur du bus de données | 8 bits |
Voltage d'alimentation maximal | 5.5 V |
Le système de régulation de la tension d'alimentation doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 1.8 V |
Boîtier de colis | Le code SOIC-8 |
Fréquence d'horloge maximale | 20 MHz |
Partie de la liste d'inventaire recommandée
ATTINY1614-SSNR, qui a été déclaré non conforme à la présente directive | Le microchip | Plus de 14 ans |
ATTINY1616-MZT-V02 est une marque de véhicule automobile. | Le microchip | 1902+ |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le microchip | 21+17+ |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | Une puce | Plus de 21 ans |
ATTINY2313A-PU, dont la teneur en sodium est inférieure ou égale à | Une puce | Plus de 21 ans |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Une puce | Plus de 19 ans |
Pour les appareils à commande numérique | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011 du Conseil. | Une puce | Plus de 20 ans |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Une puce | Plus de 21 ans |
Le numéro d'immatriculation est: | Le microchip | 2021 |
ATTINY416-SNR, qui est le nom de l'organisme | Une puce | Plus de 21 ans |
Pour les produits visés à l'annexe I, point a) | Le microchip | Plus de 17 ans |
Le nombre d'hectares de la zone de rétention est de: | Le microchip | 2021 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le microchip | Plus de 21 ans |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le microchip | Plus de 18 ans |
ATTINY45-20PU | Le microchip | 1647+ |
ATTINY45-20XUR | Le microchip | 1435+ |
ATTINY4-TSHR est utilisé | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le nombre de personnes concernées par l'accord est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le microchip | 1736+ |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le microchip | 2141+ |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le microchip | Plus de 21 ans |
Pour les produits de la catégorie 1 | Une puce | Plus de 21 ans |
Pour les appareils à commande numérique | Le microchip | Plus de 21 ans |
ATTINY861A-MUR, dont le numéro de série est le suivant: | Le microchip | 1543+ |
Je suis désolée. | Le microchip | Plus de 21 ans |
Le groupe ATTINY88-MUR | Le microchip | Plus de 21 ans |
ATXMEGA128A1U-AN est une marque de véhicule | Le microchip | Plus de 21 ans |
avantages
1La source des pièces détermine le prix, la source de nos pièces est très initiale.
2Le prix peut être négocié en fonction de la quantité; conditions de livraison;
3Nous allons essayer d'aider les clients à réduire les frais de fret.
4. Le prix des produits change fréquemment, si vous avez besoin de citer le prix, s'il vous plaît informer le modèle dont vous avez besoin,nous vous donnerons le prix raisonnable comme le prix standard coté le même jour

Questions fréquentes
1Comment commander?
Étape 1: Veuillez nous indiquer le modèle et la quantité dont vous avez besoin;
Étape 2: Nous vous ferons un devis pour confirmer les détails de la commande;
Étape 3: Une fois les détails de livraison confirmés, vous pouvez organiser le paiement;
Étape 4: Enfin, nous livrons les marchandises dans le délai imparti.
2Puis-je demander un échantillon avant de commander?
Oui, nous pourrions fournir des échantillons au client, les frais d'échantillon peuvent également être retournés.
3Quel est le délai de livraison de l'échantillon?
- Commande d'échantillons: 1-3 jours après réception du paiement intégral.
- Commande de stock: 3 à 7 jours après réception du paiement intégral.
- Commande OEM15-30 jours après réception du dépôt.
4Quels sont les moyens d'expédition de vos produits?
Nous pourrions expédier vos produits par voie maritime, aérienne et express, y compris DHL, UPS, EMS, Aramex, TNT, FedEx et ligne spéciale et ainsi de suite.
5Quelles sont vos conditions de paiement?
(1) PayPal, portefeuille: Alipay/ WeChat Pay, carte de crédit ou de débit
(2) Western Union, virement bancaire
(3) Méthodes de paiement locales: iDeal, Sofort, Giropay, DotPay, QIWI, Cartes Bancaires, Multibanco et Boleto.
Aussi, nous facturons habituellement 30% de dépôt, et le reste 70% de solde sera collecté après la production en série photo partagée.
6Vous acceptez l'OEM ou l'ODM?
Nous avons la pleine capacité de personnaliser la conception normale, la forme et la taille selon les exigences spécifiques des clients, y compris l'ouverture du nouveau moule.