-
composants électroniques ic
-
Circuits intégrés IC
-
Transistor de diode d'IC
-
Support de batterie de bouton
-
Condensateurs de composants électroniques
-
Inducteur de SMD
-
Smd Chip Resistor
-
Crystal Oscillator SMD
-
Dispositif photoélectrique
-
Perles de ferrite de SMD
-
transistor à jonction bipolaire
-
EMI Filter SMD
-
Composants passifs de l'électronique
-
OztürkNotre société a reçu le produit, l'emballage n'est pas endommagé, et la qualité de la puce est également originale.
-
Je suis Laura.C'était la première fois que je coopérais et j'avais peur de faire des erreurs.J'ai eu une très bonne expérience en recevant la puce et en termes de service.
-
Je suis Rajan.Bon produit, je l'achèterai la prochaine fois si j'ai besoin de quelque chose.
IS42S16400J-7TLI Composants électroniques IC SDRAM 64Mbit Monture de surface 143MHz

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de modèle | IS42S16400J-7TLI | Définition | IC ISSI -40°C à 85°C (TA) 54-TSOP |
---|---|---|---|
garantie | 365days | Qualité | marque originale de 100% |
Détails d'emballage | Boîte standard | Condition | Produit initial |
Expédition par | La Chine Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Mettre en évidence | IS42S16400J-7TLI,IS42S16400J-7TLI Composants électroniques IC,IC SDRAM 64 Mbit |
Description du produit
La DRAM synchrone ISSIS 64 Mb IS42S16400 est organisée en 1,048,576 bits x 16 bits x 4 banques pour une meilleure performance.
Les DRAM synchrones permettent un transfert de données à grande vitesse en utilisant une architecture de ligne de tuyauterie.
Détails du produit/Paramètres
Produit de fabrication | Le secteur privé |
Catégorie de produits | Circuits intégrés mémoire |
Série | - |
Emballage![]() |
Emballage de remplacement de plateau |
Boîtier de colis | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 5 mm et 10 mm. |
Température de fonctionnement![]() |
-40°C à 85°C (TA) |
Interface | Parallèlement |
Appareil de régulation de la tension![]() |
3 V à 3,6 V |
Produit fourni par le fournisseur | Le produit est soumis à des contrôles. |
Capacité de mémoire![]() |
64 M (4 M x 16) |
Type de mémoire![]() |
SDRAM |
Vitesse | 143 MHz |
Format-mémoire | La RAM |
Partie de la liste d'inventaire recommandée
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. | Le secteur privé | Plus de 10 ans |
Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Le secteur privé | Plus de 18 ans |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le secteur privé | Plus de 13 ans |
Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le secteur privé | Plus de 15 ans |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le secteur privé | Plus de 15 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le secteur privé | Plus de 14 ans |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le secteur privé | 1737+ |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le secteur privé | Plus de 20 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le secteur privé | Plus de 20 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 22 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 16 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 20 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 10 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 10 ans |
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le secteur privé | Plus de 17 ans |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | Le secteur privé | Plus de 19 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 18 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 12 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 21 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 22 ans |
Le nombre total de points de contrôle est de: | Le secteur privé | Plus de 13 ans |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le secteur privé | 1432+ |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 12 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 19 ans |
Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 10 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le secteur privé | Plus de 17 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 19 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 16 ans |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le secteur privé | Plus de 20 ans |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le secteur privé | Plus de 22 ans |
Le
avantages
1La source des pièces détermine le prix, la source de nos pièces est très initiale.
2Le prix peut être négocié en fonction de la quantité; conditions de livraison;
3Nous allons essayer d'aider les clients à réduire les frais de fret.
4. Le prix des produits change fréquemment, si vous avez besoin de citer le prix, s'il vous plaît informer le modèle dont vous avez besoin,nous vous donnerons le prix raisonnable comme le prix standard coté le même jour

Questions fréquentes
Q1.Comment pouvons-nous obtenir des échantillons de vous?
A1.Nous soutenons les échantillons pour les clients qui ont un dossier dans notre magasin.Si vous n'avez pas de dossier commercial auparavant,vous devez probablement facturer des échantillons de chaussures et des frais express.
Q2.Vous testez ou vérifiez toutes vos marchandises avant la livraison?
R2:Oui, nous avons 100% test et vérifier toutes les marchandises avant la livraison.
Q3.Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes neutres ou des cartons bruns. Si vous avez un brevet enregistré légalement, nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Q4: Comment acheter vos produits?
A: Je suis désolé. Vous pouvez acheter les produits de notre société directement.Normalement, la procédure est de signer le contrat, le paiement par T / T, Contactez la compagnie de transport pour livrer les marchandises à votre pays.